Verfügbarkeit
Dieses Dekor ist in den folgenden Oberflächenstrukturen und Produktgruppen erhältlich:
Struktur | Hochdruckschichtstoff (HPL) | Direktbeschichtete Platte (MFB) | Kompaktplatte | Lackplatte |
---|---|---|---|---|
EM Exterior Matt | ⏺ | |||
HG Hochglanz | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
SD Sandpearl | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
XG XTreme Hochglanz | ⏺ | |||
XMSM XTreme Seidenmatt | ⏺ | |||
XPSM XTreme plus | ⏺ | ⏺ | ||
XT XTreme Matt | ⏺ |
Passende Dekore
Details
Reflexionswert
- 0,58
Nächster NCS-Code
- S2000-N
RAL
- 7035
Sie möchten mehr erfahren?
Dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir sind für Sie da.
Referenzen
Muster
Dekor und Struktur
Produkt
Format
Format: 297 x 210 mm
Format: 297 x 210 mm