可用性
该花色有如下表面纹理和产品组可供选择
表面纹理 | 高壓層壓板(HPL) | 三聚氰胺树脂涂层板 (MFB) | 紧凑型层压板 | 漆板 |
---|---|---|---|---|
DU Dune | ⏺ | ⏺ | ||
EM 细麻哑光 | ⏺ | |||
FL Florence | ⏺ | ⏺ | ||
HG 高光 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
NW 自然木 | ⏺ | ⏺ | ||
RO Rochester | ⏺ | ⏺ | ||
RR Rochester | ⏺ | |||
SD 珍珠砂 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
XG XTreme 高光 | ⏺ | |||
XMRT XTreme Rustic Wood | ⏺ | |||
XMSM XTreme 半哑 | ⏺ | |||
XMVO XTreme Volcano | ⏺ | |||
XT Xtreme 超级哑光 | ⏺ |
合适的装饰
细节
反射值
- 0,06
下一个NCS码
- S8502-B
RAL
- 9005
您想要了解更多信息?
欢迎联系我方。我们始终与您同行。
参考案例
求样品
装饰和结构
产品
格式
信息材料
类型
格式
XTerior – Collection for facades and exterior applications
宣传册
--