Disponibilités
Ce décor est réalisable dans les finitions et les catégories de produits suivantes :
Finition | Panneau stratifié (HPL) | Panneau mélaminé (MFB) | Panneau stratifié compact | Panneau laqué |
---|---|---|---|---|
DU Dune | ⏺ | ⏺ | ||
EM Exterior Matt | ⏺ | |||
FL Florence | ⏺ | ⏺ | ||
HG Brillant | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
NW Natural Wood | ⏺ | ⏺ | ||
RO Rochester | ⏺ | ⏺ | ||
RR Rochester | ⏺ | |||
SD Sandpearl | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
XMRT XTreme Rustic Wood | ⏺ | |||
XMSM XTreme Satiné Matt | ⏺ | |||
XMVO XTreme Volcano | ⏺ | |||
XPSM XTreme plus | ⏺ | ⏺ | ||
XT XTreme Matt | ⏺ |
Décors appropriés
Détails
Indice de réflexion
- 0,06
Code NCS suivant
- S8502-B
RAL
- 9005
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous. Nous nous tenons à votre disposition.
Renseignements sur les produits et service des ventes
Références
Échantillons
Décor et structure
Produit
Format
Format: 297 x 210 mm
Format: 297 x 210 mm
Matériel d'information
Type
Format
Duropal panneaux stratifiés compacts
Brochure
--